Depuis 1981, plus de 5000 personnes, chercheurs, scientifiques, artistes auteurs, ont participé aux activités des Treilles.
Choisissez une année ou entrez les premières lettres d’un nom.
2002 | Aftalion | Amandine | Vortices in Bose-Einstein Condensates | Organisateur | 2002 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||
2015 | Abbasi | Madjid | Le changement climatique en mettant l'accent sur l'Iran | 2015 | ||||
2013 | Abel | Olivier | Table ronde franco-chinoise : "Quelle morale pour quelle société ?" | 2013 | ||||
2014 | Ablain | Julien | Surmonter la résistance thérapeutique pour vaincre le cancer | 2014 | ||||
2023 | Ablasser | Andrea | Immunothérapie du cancer / Cancer immunotherapy | 2023 | ||||
2021 | Aboudrar | Bruno-Nassim | De la beauté | 2021 | ||||
2019 | Abzhanov | Arkhat | Croissance, Patterning et mise à l'échelle au cours du développement/Growth, patterning and scaling during development | 2019 | ||||
2024 | Abécassis | Judith | Causal Inference in Genetics : latest developments and new directions | 2024 | ||||
2025 | Acquaviva | Carole | Ife connectée: un empire ouest-africain dans le Moyen-Âge mondialisé | 2025 | ||||
2015 | Adameyko | Igor | Communications cellulaires et tissulaires au cours de l'organogenèse: approches innovantes | 2015 | ||||
2022 | Adamyenko | Igor | La perspective de la crête neurale sur le développement cranio-facial | 2022 | ||||
2021 | Adesnik | Hillel | Manipulation optique ciblée du comportement et des circuits neuronaux | 2021 | ||||
2013 | Adler | Alexandre | Table ronde franco-chinoise : "Quelle morale pour quelle société ?" | 2013 | ||||
1999 | Aebischer | Michèle | Maladies chroniques : améliorer le suivi à long terme | 1999 | ||||
2022 | Aemisegger | Franziska | Quels sont les facteurs qui contrôlent à mésoéchelle l'organisation des nuages d'alizés? | 2022 | ||||
2014 | Agapitos | Panagiotis A. | Repenser la littérature européenne du Moyen-Âge | 2014 | ||||
2007 | Aghion | Philippe | La science économique en question : réflexion sur le devenir de la recherche, de la formation et de la culture scientifique | 2007 | ||||
2022 | Aghion | Philippe | Rien de nouveau sous le soleil? L'hypothèse d'une permanence des structures par-delà les conjonctures historiques | 2022 | ||||
2004 | Agid | France | Réseau La santé de la mère et de l'enfant 4 | 2004 | ||||
1985 | Agriantoni | Christina | Mutations de l'Europe du Sud, XVIIIe-XXe siècle | 1985 | ||||
1999 | Agriantoni | Christina | Risque financier et systèmes de crédit en France et en Grèce | 1999 | ||||
2015 | Aguilaniu | Hugo | Rôle du métabolisme dans le vieillissement et les maladies liées à l'âge | 2015 | ||||
2012 | Aguilera | Andres | Réplication de l'ADN des génomes eucaryotes | 2012 | ||||
2024 | Agut | Damien | La Méditerranée VIII-VIIe siècle av J-C: pour une histoire connectée | 2024 | ||||
2023 | Ahmad | Adnan Ali | La formation des disques protoplanétaires | 2023 | ||||
2023 | Ahmed | Rafi | Immunothérapie du cancer / Cancer immunotherapy | 2023 | ||||
2022 | Aho | Robert | La perspective de la crête neurale sur le développement cranio-facial | 2022 | ||||
2004 | Ahringer | Julie | RNA Interference : Mechanisms and Applications | 2004 | ||||
2018 | Aifantis | Iannis (Ioannis) | Cellules souches et cancer | 2018 | ||||
2023 | Aillagon | Thomas | Le Centre Pompidou, histoire et perpectives | 2023 | ||||
1992 | Aitchison | Ian Johnston Rhind | La physique quantique - Centenaire de Louis de Broglie | 1992 | ||||
1994 | Aizawa | Yoji | Temps, chaos et résonances | 1994 | ||||
2000 | Ajchenbaum-Boffety | Béatrice | La Main à la pâte - Stratégie et priorités | 2000 | ||||
1996 | Akam | Michael E. | Developmental control genes and morphological evolution | 1996 | ||||
1998 | Akam | Michael E. | Developmental biology and evolution | 1998 | ||||
2002 | Akam | Michael E. | Evolution of Animal Body Plans | 2002 | ||||
2005 | Akam | Michael E. | Animal segmentation | 2005 | ||||
2011 | Akam | Michael E. | Evo-Devo: where are we, where do we go? | 2011 | ||||
2022 | Akera | Takashi | Evolution et diversité de la méiose | 2022 | ||||
2014 | Akhabbar | Amanar | Cycles et croissance économique | 2014 | ||||
2011 | Akhmanova | Anna | Connexions entre enveloppe nucléaire et cytosquelette | 2011 | ||||
2024 | Akhmanova | Anna | Explorer les mécanismes du cytosquelette à toutes les échelles de la vie - des molécules aux organismes | 2024 | ||||
2004 | Akira | Shizuo | Phylogenetic perspectives of innate immunity | 2004 | ||||
2010 | Akira | Shizuo | Rupture de la tolérance au soi : de l'immunité innée aux maladies auto-immunes | 2010 | ||||
2012 | Akira | Shizuo | Non-self RNA sensing in virus infected cells and activation of antiviral immunity | 2012 | ||||
2023 | Akkari | Leïla | Hétérogénéité tumorale/ Tumor heterogenity | 2023 | ||||
1992 | Akrich | Madeleine | Origine humaine des techniques, origine technique des humains | 1992 | ||||
2023 | Al Jord | Adel | Les dommages de l'ADN dans la mitose/ DNA damages in mitosis | 2023 | ||||
2009 | Al Sayyad | Nezar | The concept of Urban change | 2009 | ||||
2006 | Al-Qutob | Mutaz | Conception d'un site Internet multiculturel pour la science et pour la paix | 2006 |
Affichage des éléments 1 à 50 sur 10.397 éléments